Multimercado
Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.
Abre o Comparador com este fundo já escolhido. Acrescente até mais três e veja tudo lado a lado, com a correlação entre eles. Sem cadastro.
Patrimônio e cotistas na posição de 03/09/2026. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.
| Janela | Rentabilidade | % do CDI | CDI no período | Volatilidade | Sharpe | Queda máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No mês 01/09/2026 a 03/09/2026 · 3 pregões | 0,03% | 32,3% | 0,10% | — | — | 0,00% |
| No ano 02/01/2026 a 03/09/2026 · 169 pregões | 9,66% | 102,3% | 9,44% | 0,76% | 0,45 | -0,10% |
| 12 meses 03/09/2025 a 03/09/2026 · 253 pregões | 15,19% | 103,9% | 14,62% | 0,78% | 0,73 | -0,18% |
| 24 meses 03/09/2024 a 03/09/2026 · 504 pregões | 30,69% | 104,1% | 29,48% | 0,84% | 0,63 | -0,23% |
| 36 meses 04/09/2023 a 03/09/2026 · 754 pregões | 50,11% | 114,0% | 43,97% | 0,73% | 2,16 | -0,23% |
“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.