Renda Fixa
Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.
Abre o Comparador com este fundo já escolhido. Acrescente até mais três e veja tudo lado a lado, com a correlação entre eles. Sem cadastro.
Patrimônio e cotistas na posição de 16/09/2026. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.
| Janela | Rentabilidade | % do CDI | CDI no período | Volatilidade | Sharpe | Queda máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No mês 01/09/2026 a 16/09/2026 · 11 pregões | 1,16% | 224,5% | 0,52% | — | — | -0,40% |
| No ano 02/01/2026 a 16/09/2026 · 177 pregões | 4,36% | 44,0% | 9,89% | 4,69% | -1,73 | -4,26% |
| 12 meses 16/09/2025 a 16/09/2026 · 252 pregões | 6,37% | 43,8% | 14,53% | 4,37% | -1,87 | -4,26% |
| 24 meses 16/09/2024 a 16/09/2026 · 503 pregões | 14,87% | 50,3% | 29,56% | 4,83% | -1,38 | -4,46% |
| 36 meses 18/09/2023 a 16/09/2026 · 753 pregões | 26,62% | 60,6% | 43,93% | 4,54% | -1,04 | -4,98% |
“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.